| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Emerson Copeland |
| Certificazione: | CE / CCC |
| Numero di modello: | ZB19KQE-TFD |
| Quantità di ordine minimo: | 16 insiemi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | PALLET |
| Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs alle settimane |
| Tipo: | Rotolo ermetico | Applicazione: | Refrigerazione |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | Alto e medio | Circostanza: | Nuovo |
| Potere: | 220/50Hz, 380V/50Hz/60Hz | Refrigerante: | R404a, R22 |
| Evidenziare: | Compressore del copeland di 2.5HP emerson,Compressore ermetico di ZB19KQE Copeland,compressore ermetico di 220V 50Hz Copeland |
||
Compressore di R404a ZB19KQE-TFD 2.5HP Emerson Copeland Hermetic Scroll Refrigeration per condizionamento d'aria
|
Nome di prodotto
|
Modello
|
Potere |
Spostamento
|
Capacità di raffreddamento
|
Potere del motore |
| Serie del rotolo di Copeland | ZB21KQ (E) - TFD-558 | 3HP | ³ /h di 8.6m | 4.65kw~10.5kw | 2.1kw |
| Serie del rotolo di Copeland | ZB29KQ (E) - TFD-558 | 4HP | ³ /h di 11.4m | 6.25kw~14.1kw | 2.9kw |
| Serie del rotolo di Copeland | ZB38KQ (E) - TFD-558 | 5HP | ³ /h di 14.4m | 7.75kw~17.6kw | 3.8kw |
| Serie del rotolo di Copeland | ZB45KQ (E) - TFD-558 | 6HP | ³ /h di 17.2m | 9.45kw~21.1kw |
4.5kw
|
| Serie del rotolo di Copeland | ZB48KQ (E) - TFD-558 | 7HP | ³ /h di 18.8m | 10.4kw~23.2kw | 5.1kw |
| Serie del rotolo di Copeland | ZB58KQ (E) - TFD-550 | 8HP | ³ /h di 22.1m |
11.85kw~28.05kw
|
5.9kw |
| Serie del rotolo di Copeland | ZB76KQ (E) - TFD-550 | 10HP | ³ /h di 28.8m | 16.4kw~36.85kw | 7.5kw |
| Serie del rotolo di Copeland | ZB88KQ (E) - TFD-551 | 12HP | ³ /h di 33.2m | 18.75kw~42kw | 8.8kw |
| Serie del rotolo di Copeland | ZB95KQ (E) - TFD-551 | 13HP | ³ /h di 36.4m | 19.55kw~45.2kw | 9.6kw |
| Serie del rotolo di Copeland | ZB114KQ (E) - TFD-551 | 16HP | ³ /h di 43.3m | 23.2kw~54.5kw | 11.4KW |
Specifiche - modelli R22
| Modello | Potere di cavallo | Refrigerante | Tensione | Collegamento |
| ZB15KQ-PFJ-558 | 2 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz o 265V/1Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB15KQ-TFD-558 | 2 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB19KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz o 265V/1Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB19KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB21KQ-TFD-558 | 3 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB21KQ-PFJ-558 | 3 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz o 265V/1Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB26KQ-PFJ-558 | 4 | R22 | 220-240V / 1Ph/50hz o 265V/1Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB26KQ-TFD-558 | 4 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB29KQ-TFD-558 | 4 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB38KQ-TFD-558 | 5 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB45KQ-TFD-558 | 6 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB48KQ-TFD-558 | 7 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Brasatura |
| ZB58KQ-TFD-551 | 8 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB66KQ-TFD-551 | 9 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB76KQ-TFD-551 | 10 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB88KQ-TFD-551 | 12 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB95KQ-TFD-551 | 13 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
| ZB114KQ-TFD-551 | 15 | R22 | 380-420V/3Ph/50Hz o 460V/3Ph/60Hz | Rotalock |
tasche di pressione del rotolo. La progettazione di conformità inoltre permette che i involutes del rotolo separino sia nelle direzioni radiali che assiali. Ciò permette che i detriti o il refrigerante liquido passino attraverso i involutes del rotolo senza danneggiare il compressore. I benefici di conformità doppia sono:
![]()
Persona di contatto: Jason
Telefono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Unità di condensazione della stanza fresca del CE ccc CG633G R407C altamente rotatoria