Luogo di origine: | La Germania |
Marca: | Copeland semi-hermetic |
Certificazione: | CE / CCC |
Numero di modello: | 5HP |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negotiate |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 insiemi al mese |
Compressore: | Rotolo ZB di Copeland | tipo di raffreddamento: | Raffreddato ad aria |
---|---|---|---|
Temperatura: | Alta e temperatura media | Funzione: | Refrigerazione e condizionamento d'aria |
Potere: | 380v/3ph/50hz | Circostanza: | Nuovissimo |
Nome: | Unità di condensazione raffreddata ad aria del rotolo di Copeland | Refrigerante: | R22/R404a |
Evidenziare: | Unità di condensazione raffreddata aria di 7HP Copeland,unità di condensazione della cella frigorifera del fan 60W,Unità di condensazione raffreddata aria di 2HP Copeland |
Unità di refrigerazione raffreddata ad aria a forma di scatola di 2-7HP Copeland, unità di condensazione di Copeland per il refrigeratore, stanza del congelatore, conservazione frigorifera
Compressore: Serie del rotolo ZB di Copeland
Capacità: 2-7HP
Refrigerante: R22/R404a
Tensione: 380V/3PH/50HZ
Installazione a basso rumore, economizzatrice d'energia, facile, compressore del rotolo di Copeland
Descrizione
Prodotti di questa serie con copeland fanno scorrere il compressore ermetico ed il gruppo di regolazione, applicabili ai contenitori per esposizione freddi, alle stanze di conservazione frigorifera, ai produttori ecc. del ghiaccio. Le gamme di temperature applicabili sono: -5℃~ 15℃, -15℃~5℃ e -15~-20℃. Possono essere ampiamente usati in hotel, ristoranti, medicine, agricole, le industrie di prodotti chimici tutto il altro posto in cui la conservazione frigorifera è necessaria
Caratteristiche
1. Componenti elettriche: comitato per il controllo, comitato per il controllo a temperatura ambiente freddo e bordo di operazione.
2. Con le multi protezioni: protezione di fase, inizio corrente e troppo costante di mancanza di fase, più di compressore, impiegati di scarico e sistema impiegati massimi minimi.
3. Con il regolatore di velocità del fan, regolare fan di condensazione secondo gli impiegati di condensazione.
4. Con la funzione del pannello dati di operazione, controllare la corrente di operazione del compressore, scarico temporaneo. e impiegati di condensazione.
5. Con la funzione dell'allarme di sistema. Quando gli effetti dell'errore, il sistema faranno per allarmare il suono del segnale acustico per ricordare all'utente.
6. Il bordo di operazione può mostrare temporaneo. regolazione, controllo di disgelamento, controllo di dati del sistema di esercizio ed a temperatura ambiente freddo. funzioni dell'allarme. Può essere installato oltre alle unità di condensazione per telecomando.
Modello | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | ||
Temperatura ambiente (℃) | ℃ 5℃ ~15 | |||||
Alimentazione elettrica | 380V/3Ph/50 HERTZ | |||||
Refrigerante | R404 | |||||
Modello del compressore | ZB15KQE | VR34KFE | VR48KSE | VR61KFE | ||
Condensatore | Qty del fan | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Tensione del fan (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Input del fan (W) | 60 | 60 | 60×2 | 60×2 | ||
Capacità. & input | Te 5℃ | Cappuccio (W) | 5770 | 8400 | 11300 | 14000 |
input (W) | 1560 | 2300 | 2930 | 3700 | ||
Te 0℃ | Cappuccio (W) | 4830 | 7020 | 9430 | 11700 | |
input (W) | 1540 | 2270 | 2890 | 3660 | ||
Tubo | Diametro del gas (millimetri) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | |
Diametro liquido (millimetri) | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | ||
Dimensioni globali | L (millimetro) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
W (millimetro) | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
H (millimetro) | 840 | 840 | 1240 | 1240 |
Persona di contatto: Jason
Telefono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Unità di condensazione della stanza fresca del CE ccc CG633G R407C altamente rotatoria