| Luogo di origine: | L'Italia |
| Marca: | Refcomp Semi-hermetic |
| Certificazione: | CE / CCC |
| Numero di modello: | SP4HF 1500 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500pcs alle settimane |
| Tipo: | Pistone semiermetico | Applicazione: | Refrigerazione/condizionamento d'aria |
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | R134A, R404A, R507A, R22, R290 | Nome: | Compressori di Refcomp |
| Potere: | 220V/50Hz, 380V/50Hz/60Hz | Circostanza: | NUOVO |
| Evidenziare: | Compressore di SP4HF Refcomp,Compressore ermetico dei semi di Refcomp,Compressore di Refcomp della cella frigorifera |
||
Medium del compressore di Refcomp e compressori di applicazioni di refrigerazione di bassa temperatura per cella frigorifera, conservazione frigorifera
Refcompressor è il modello più completo dell'unità importata del compressore, appartiene alla prima marca dell'industria, che il modello del prodotto che Bezier e più della ruota del grano a lungamente. Nello SP4LF0600-SP4HF2000 con la protezione elettronica del commutatore di differenziale di pressione dell'olio, riduca l'incidenza guasti dell'uso dell'utente, tempo della garanzia è di 1 anno, durante le parti ed il compressore nocivo può essere rispedito per sostituire, inoltre quando i clienti scelgono il compressore della refrigerazione, secondo i bisogni del cliente, la sostituzione dei refrigeranti rispettosi dell'ambiente.
Specifiche - compressore a pistoni di Refcomp
| Modello medio/ad alta temperatura | Modello a bassa temperatura |
| SP2H 0500 | SP2L 0300 |
| SP2H 0600 | SP2L 0400 |
| SP2H 0800 | SP2L 0500 |
| SP2H 0900 | SP2L 0600 |
| SP4HF 1000 | SP4LF 0600 |
| SP4HF 1200 | SP4LF 0800 |
| SP4HF 1500 | SP4LF 1000 |
| SP4HF 2000 | SP4LF 1200 |
| SP4H 2200 | SP4L 1500 |
| SP4H 2500 | SP4L 1800 |
| SP4H 3000 | SP4L 2200 |
| SP4H 3500 | SP4L 2500 |
| SP6H 3700 | SP6L 2700 |
| SP6H 4000 | SP6L 3000 |
| SP6H 5000 | SP6L 4000 |
Specifiche - compressore a vite di Refcomp
| Modello medio/ad alta temperatura | Modello a bassa temperatura |
| SW1H 4000 | SW3L 3000 |
| SW1H 5000 | SW3L 4000 |
| SW1H 6000 | SW3L 5000 |
| SW1H 7500 | SW3L 6000 |
| SW1H 9000 | SW3L 7000 |
| SW1H 10500 | SW3L 8000 |
| SW1H 11500 | SW3L 9500 |
| SW1H 12500 | SW3L 10500 |
| SW1H 14000 | SW3L 11500 |
| SW1H 16000 | SW3L 13000 |
| SW1H 19000 | SW3L 16000 |
| SW1H 21000 | SW3L 18000 |
| SW1H 24000 | SW1L 20000 |
| SW1H 25000 | SW1L 22000 |
![]()
Se avete tutta la domanda, senta libero per contattare.
Persona di contatto: Jason
Telefono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Unità di condensazione della stanza fresca del CE ccc CG633G R407C altamente rotatoria