Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Applicazione: | Refrigerazione/condizionamento d'aria |
---|---|---|---|
Originale di marca: | Taiwan | Circostanza: | NUOVO |
Funzione: | Strumento di manutenzione | Nome: | Insieme di strumenti scintillante |
Evidenziare: | Insieme di strumenti scintillante di CoolMax,45 gradi del cono di insieme di strumenti scintillante,Set di strumenti scintillante e foggiante di CoolMax |
tipo strumenti scintillanti dell'estrusione 45°Traditional
L'insieme di CM-275-AL include
●Per 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2», 5/8" & 3/4" tubatura di O.D.
●5 foggi gli adattatori con uno stampo per: 3 in-1 (3/16" - 1/4" - 3/8"), 5/16", 1/2», 5/8" & 3/4" O.D.tubing.
●Il 45°cone per il chiarore.
●Imballaggio nel trasporto della custodia in plastica.
L'insieme di CM-275-ML include
●Per 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, tubatura di 18mm O.D.
●5 foggi gli adattatori con uno stampo per: 3 in-1 (6-8-10mm), 12mm, 14mm, 16mm, tubatura di 18mm O.D.
●Il °cone 45 per il chiarore.
●Imballaggio nel trasporto della custodia in plastica.
I 5 foggiano gli adattatori con uno stampo possono foggiare la dimensione con uno stampo di tubatura da 3/16" a 3/4" (6mm-18mm) e contribuire a migliorare il collegamento dei tubings.
CM-806-A-R410 | Nel pollice: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8" &3/4 " O.D.tubing | |||
CM-808-A-R410 | Nel pollice: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8" " tubatura di O.D &3/4 | |||
CM-808-M-R410 | In metrico: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm&18mm O.D.tubing | |||
CM-808-AL-R410 | Nel pollice: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8" &3/4 " O.D.tubing | |||
CM-808-AL-R410 | Nel pollice: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8" " tubatura di O.D &3/4 | |||
CM-808-ML-R410 | In metrico: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm&18mm O.D.tubing | |||
CM-808-AML-R410 | Nel pollice: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8" " tubatura di O.D &3/4 | |||
In metrico: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm&18mm O.D.tubing | ||||
CM-606-A | Nel pollice: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8" &3/4 " O.D.tubing | |||
CM-608-A | Nel pollice: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8" &3/4 " O.Dtubing | |||
CM-608-M | In metrico: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm&18mm O.D.tubing | |||
CM-708-A | Nel pollice: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8" &3/4 " O.Dtubing | |||
CM-708-M | In metrico: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm&18mm O.D.tubing | |||
CM-508-A | Nel pollice: 1/2», 5/8", 3/4", 7/8" &1 " O.D.tubing | |||
CM-508-M | In metrico: 12mm, 16mm, 18mm, 22mm, 25mm O.D.tubing | |||
CM-276-A | Nel pollice: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8", 3/4" O.D.tubing | |||
CM-276-M | In metrico: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm&18mm O.D.tubing | |||
CM-276-AL | Nel pollice: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8", 3/4" O.D.tubing | |||
CM-276-ML | In metrico: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm&18mm O.D.tubing | |||
CM-500-ATL | Per 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8" & 3/4" O.D.tubing |
Tipo strumenti dell'estrusione di nome 45°Patent dell'oggetto di Flaring&Swaging
Oggetto No.CM-276-AML
Strumento scintillante: CM-276-A & CM-276-M
Taglia-tubi: CM-274
Scrematore: CM-208
Dimensione di Antivari nel pollice: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2», 5/8", 3/4" O.D.tubing
In metrico: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm&18mm O.D.tubing
La dimensione di foggia gli adattatori con uno stampo
Nel pollice: 3-in-1 (3/16" - 1/4" - 3/8"), 5/16", 1/2», 5/8", 3/4" O.D.tubing
In metrico: 3-in-1 (6-8-10mm), 12mm, 14mm, 16mm&18mm O.D.tubing
Il 45°cone per il chiarore
●Lo strumento scintillante & foggiante del nuovo di brevetto tipo dell'estrusione, funziona più facilmente ed efficientemente che l'estrusione tradizionale itern.
●Con la forza extrusive rapida, il cono dell'estrusione può svasarsi un 45.flange preciso con sforzo minimo, avanzare, impedire i montaggi lo scivolamento giù e tiene il fronte scintillante per essere liscio ed uniforme.
●I 5 foggiano gli adattatori per foggiare la tubatura con uno stampo da 3/16" a 3/4" (6mm-9mm) O.D. e l'aiuto con uno stampo per migliorare il collegamento dei tubings.
Se avete tutta la domanda, senta libero per contattare.
Unità di condensazione della stanza fresca del CE ccc CG633G R407C altamente rotatoria