Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile 304 | Spessore d'acciaio: | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm ecc |
---|---|---|---|
Spessore del pannello: | 75mm, 100mm, 150mm, 200mm | Funzione: | Isolamento e refrigerazione |
Tipo della porta: | Scivolamento e porta a battente | Densità: | 42KG/M3 |
Dimensione: | Su misura | Potere: | 110V/220/380V |
Temperatura: | Su misura | Circostanza: | NUOVO |
Evidenziare: | cella frigorifera del surgelatore del pannello di 200mm,stanza del congelatore del ristorante di 220V 380V,stanza del congelatore del ristorante del pannello di 150mm |
Cella frigorifera del surgelatore, acciaio inossidabile/passeggiata di Colorbond nella cella frigorifera, congelatore di frigorifero commerciale
Caratteristiche:
1. Il panino ha combinato i pannelli con i camlocks ed il doppio giunto del maschio e femmina per la migliore ermeticità
2. Pannelli di alta qualità con la portata di densità su a 42KG almeno.
3. Possiamo fare il pavimento ed il soffitto nascosti se avuti bisogno di
4. Pavimento con il raggio d'angolo arrotondato 10mm conformemente ai regolamenti igienici sanitari.
5. Tutte le porte hanno fabbricato i radiatori dentro per evitare la porta congelata e non possono aprirla.
6. Tutte le porte intorno con le macerie per assicurare la proprietà isolante.
Specifiche del congelatore ad aria compressa (inoltre, possiamo personalizzare)
Modello | OMBC1201-W | OMBC1201-I | OMBC2402-W | OMBC2402-I | OMBC3602-W | OMBC3602-I |
Dimensioni (W*D*H) | 1480*1400*2300 | 1480*1400*2300 | 1480*2581*2300 | 1480*2581*2300 | 1480*3762*2300 | 1480*3762*2300 |
Chiling Cycle | +90/+3℃ | +90/+3℃ | +90/+3℃ | +90/+3℃ | +90/+3℃ | +90/+3℃ |
Ciclo di congelamento | +90/-18℃ | +90/-18℃ | +90/-18℃ | +90/-18℃ | +90/-18℃ | +90/-18℃ |
Chiling Capacity 90min | 120kg | 120kg | 240kg | 240kg | 360kg | 360kg |
Chiling Capacity 240min | 90kg | 90kg | 160kg | 160kg | 210kg | 210kg |
Capacità di refrigerazione | 9650W | 9650W | 16300W | 16300W | 24600W | 24600W |
Alimentazione elettrica | 400/3/50Hz | 400/3/50Hz | 400/3/50Hz | 400/3/50Hz | 400/3/50Hz | 400/3/50Hz |
Potere | 7.5KW | 7.5KW | 15KW | 15KW | 20KW | 20KW |
Corrente assorbente | 15.8A | 15.8A | 31.6A | 31.6A | 42A | 42A |
Intestep dei vassoi (millimetri) | 1 carrello GN 2/1 | 2 carrello GN 2/1 | 3 carrello GN 2/1 |
Descrizione
1.Materials - i materiali dei pannelli di Coldroom possono essere acciaio inossidabile, colorbond, di alluminio, galvanizzati, sale ecc. d'acciaio.
Disco standard del dettaglio | Secondo la pelle del doppio GB/T23932-2009 il metallo ha affrontato i pannelli d'isolamento per builing | ||||||
Secondo JB/T6527-2006 l'uso dei pannelli a sandwich per cella frigorifera prefabbricata | |||||||
Disco d'acciaio del metallo (+interior esteriori) | Spessore del piatto d'acciaio del metallo | Spessore dell'unità di elaborazione (millimetro) | |||||
50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Acciaio di Colorbond + acciaio di Colorbond | 0.4-0.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Acciaio di Salinized + acciaio di Salinized | 0.4-1.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Acciaio di acciaio inossidabile +Stainless | 0.5-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Acciaio d'acciaio + di alluminio di alluminio | 0.4-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Acciaio inossidabile d'acciaio + di Colorbond | Su misura | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Acciaio di Colorbond + acciaio di Salinized | Su misura | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Colorbond d'acciaio + acciaio galvanizzato | Su misura | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Acciaio d'acciaio + di alluminio di Colorbond | Su misura | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pannello nudo dell'unità di elaborazione | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Su misura | Su misura | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2. Struttura di Coldroom: Insieme della cella frigorifera combinato pezzo per pezzo secondo il disegno. Ogni pannello ha fabbricato con il camlock, con il giunto del maschio e femmina, molto facile installare.
3. Spessore del pannello: Spessore del pannello e temperatura di lavoro basati sulla temperatura ambiente 35℃
Potete scegliere lo spessore secondo gli impiegati richiesti.
Spessore del pannello | Millimetro | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Conducibilità di calore | W (M.K) | 0,27 | 0,24 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
Temperatura di lavoro | ℃ | ≥5℃ | ≥-5℃ | ≥-25℃ | ≥-30℃ | ≥-35℃ | ≥-45℃ |
Temperatura limite | ℃ | ≥-5℃ | ≥-10℃ | ≥-30℃ | ≥-35℃ | ≥-40℃ | ≥-50℃ |
4. Tipo d'angolo: Generalmente, l'angolo ad angolo retto è comune usato per i pannelli del coldroom. Ma possiamo anche progettare l'angolo curvo se avuti bisogno di. È protezione dell'ambiente, bello e facile da pulire.
5. Il tipo del pavimento, questa cella frigorifera del surgelatore è passeggiata nel tipo pavimento. Inoltre, abbiamo messo il tipo per la vostra scelta. Il tipo messo può riempire il calcestruzzo sul pannello di pavimento, per migliorare la durezza per permettere l'azionamento del carrello elevatore dentro.
6. tipo della porta: Questa cella frigorifera del surgelatore ha mostrato sopra ha il portello scorrevole e porta a battente per il vostro referance. Una porta per una stanza o due porte come vostra scelta.
7. applicazione: Possiamo fornire il coldroom di temperatura elevata (refrigeratore), il coldroom di bassa temperatura (congelatore) ed il congelatore ad aria compressa come vostra richiesta.
Quale il refrigeratore della bevanda, refrigeratore della carne, refrigeratore dei frutti di mare, refrigeratore di verdure, refrigeratore della frutta, refrigeratore di Wast, congelatore della carne, congelatore dei frutti di mare, congelatore generale, congelatore della cucina, Kit Freezer. Potete prendere sotto come referance.
Prodotti di stoccaggio | Approccio di temperatura di stoccaggio |
Verdure, stoccaggio della frutta, alimento asciutto | -5~5degree centigrado |
Bevanda, stoccaggio della birra, bevanda | 2~8 centigradi di grado |
Carne, pesce, stoccaggio della gelata dei frutti di mare | -18~--25 centigradi di grado |
Stoccaggio della medicina | 2~8 centigradi di grado |
Stoccaggio della gelata della medicina | -25 centigradi di grado |
Carne, congelatore ad aria compressa del pesce | -35~-40 centigradi di grado |
8. Sistema di refrigerazione: Forniamo il sistema di refrigerazione per abbinare il coldroom differente della temperatura.
Abbia sistema raffreddato ad aria/raffreddato ad acqua di marca di , sistema raffreddato ad aria/raffreddato ad acqua di Emerson Copeland, sistema raffreddato ad aria/raffreddato ad acqua di Tecumseh. Inoltre abbia la nostra propria unità di condensazione intelligente della serie completa di Coldmach di marca, unità ecc di Monoblock
9. Partner cooperativo: Il coldroom, il congelatore e la stanza più fredda e dello stanza del congelatore ad aria compressa possono essere usati per l'hotel, la gastronomie, la produzione alimentare, il ristorante del personale, gli ospedali, la logistica della catena del freddo, ect della nave. Abbiamo cooperato con i molti società, come Marriott, Hyatt, Hilton, la rinascita Marriott, il cortile, la plaza di Crowne, il gruppo degli hotel di Internaltion, Sofitel, Sheraton, Wanda Group ecc.
10. Certificato dell'oasi:
- Licenza di produzione industriale di QS
- Certificato del CE (pannello & porta di Coldroom)
- Rapporto d'ispezione del fuoco B1 (GB/T 8624)
- Rapporto d'ispezione del fuoco B2 (GB/T 8624)
- Relazione sull'esperimento dello SGS (singolo materiale)
- Relazione sull'esperimento dello SGS (materiale composito)
11. Indagine di Coldroom:
Conosciamo la dimensione del coldroom, stoccaggio che genere di prodotto, temperatura più reuqest, tipo della porta, richiesta materiale e tipo del sistema di refrigerazione. Poi possiamo inviarvi rapidamente per offrire di conseguenza.
Dimensione della cella frigorifera (L x W x H) | &Temperature dell'alimento | Tipo della porta | Materiale della cella frigorifera | Tipo del sistema di refrigerazione |
2x2x2.6m | Frutta, grado di +2C | Porta a battente | acciaio inossidabile di 0.6mm | Raffreddato ad aria |
4x3x2.7m | Congelato, grado di -24C | Portello scorrevole | colorbond di 0.6mm | Raffreddato ad aria |
5x3x2.7m | Frutti di mare, grado di -24C | Portello scorrevole | 0.8mm di alluminio | Raffreddato ad acqua |
5x6x2.8m | bevanda, grado di +2C | Porta a battente | lamiera galvanizzato 0.7mm | Raffreddato ad aria |
Le nostre forze:
Se avete tutta la domanda, senta libero per contattare. Siete in qualunque momento tutto il benvenuto.
Unità di condensazione della stanza fresca del CE ccc CG633G R407C altamente rotatoria