Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Hispania |
Certificazione: | CE / CCC |
Numero di modello: | Serie di HEA |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiate |
Imballaggi particolari: | Cartoni |
Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500pcs alle settimane |
Umidità relativa: | 85% | Refrigerante: | R404a |
---|---|---|---|
Materiale: | Alluminio, acciaio inossidabile | Impiegati: | Alta, gamma media ed a bassa temperatura |
Circostanza: | Nuovo | Potere: | 220V/50Hz, 380V/50Hz/60Hz |
Applicazione: | Conservazione frigorifera, congelatore e refrigeratore | Nome: | Evaporatore di Coldroom |
Evidenziare: | Aletta che spazia l'evaporatore più fresco dell'unità di 4mm,Spolverizzi l'evaporatore più fresco di alluminio rivestito dell'unità,Evaporatore montato soffitto di gioco 4mm dell'aletta |
Il potere bianco ha ricoperto il soffitto acciaio inossidabile di alluminio/ha montato gli evaporatori della refrigerazione, unità del dispositivo di raffreddamento di aria per Coldroom
Caratteristiche:
1. Progettazione di scambio termico di alta efficienza, separando uniformemente, differenza d'ottimizzazione di temperatura;
2. Capacità ed abbondanza di raffreddamento sufficienti di area di scambio termico;
3. Progettazione di disgelamento del gas caldo speciale, senza disgelare radiatore elettrico, nessun pericoli nascosti, facili a manutenzione.
4. Più grande tasso del flusso d'aria, raffreddantesi velocemente.
5. Coperture di alluminio, installazione leggera e facile;
6. Tipo scatola terminale del pesce di progettazione, conveniente per fissare.
Specifiche:
Serie ad alta temperatura - aletta che spazia 4mm, con i radiatori Rt ≥0℃ | ||||||
Modello | Volume della metropolitana (DM3) | Capacità (chilowatt) | Superficie (m2) | Collegamento (Ømm) | ||
te =℃ -8 | te =℃ -25 | Entrata | Sbocco | |||
DT1=8K | DT1=7K | |||||
HEA-2501-09-4D | 1,8 L | 1,3 | 0,94 | 9 | 12 | 16 |
HEA-2502-17-4D | 3,2 L | 2,68 | 2,04 | 17 | 12 | 19 |
HEA-2503-26-4D | 4,7 L | 4,05 | 3,13 | 26 | 12 | 22 |
HEA-2504-35-4D | 6,1 L | 5,47 | 4,38 | 35 | 12 | 22 |
HEA-2506-52-4D | 8,7 L | 8,16 | 6,53 | 52 | 15 | 28 |
HEA-3001-12-4D | 2,4 L | 2,14 | 1,78 | 12 | 12 | 19 |
HEA-3002-23-4D | 4,3 L | 4,31 | 3,54 | 23 | 12 | 22 |
HEA-3003-35-4D | 6,2 L | 6,47 | 5,22 | 35 | 12 | 22 |
HEA-3004-46-4D | 8,2 L | 8,50 | 6,75 | 46 | 15 | 28 |
HEA-3006-69-4D | 11,6 L | 12,39 | 9,54 | 69 | 15 | 28 |
HEA-4001-20-4D | 3.5L | 4,7 | 3,84 | 20 | 12 | 19 |
HEA-4002-40-4D | 7.2L | 9,26 | 7,25 | 40 | 12 | 22 |
HEA-4003-54 4D | 9.6L | 12,98 | 9,98 | 54 | 15 | 28 |
HEA-4004-81-4D | 14.4L | 12,27 | 12,85 | 81 | 15 | 35 |
HEA-4501-31-4D | 5,5 L | 6,61 | 5,36 | 31 | 12 | 22 |
HEA-4502-61-4D | 10,5 L | 14,84 | 11,47 | 61 | 15 | 28 |
HEA-4503-92-4D | 15,5 L | 21,18 | 16,04 | 92 | 15 | 35 |
HEA 5001 39 4D | 7.1L | 9,6 | 7,64 | 39 | 15 | 28 |
HEA 5001 58 4D | 10.6L | 11,88 | 9,62 | 58 | 15 | 28 |
HEA 5002 81 4D | 14L | 18,75 | 14,46 | 81 | 22 | 35 |
HEA 5002 121 4D | 21L | 23,56 | 18,13 | 121 | 22 | 35 |
HEA 5003 122 4D | 21.1L | 28,77 | 22,77 | 122 | 28 | 42 |
HEA 5003 183 4D | 31.5L | 35,23 | 27,27 | 183 | 28 | 42 |
Serie media degli impiegati - aletta che spazia 6mm, con i radiatori Rt ≥-18℃ | ||||||
Modello | Volume della metropolitana (DM3) | Capacità (chilowatt) | Superficie (m2) | Collegamento (Ømm) | ||
te =℃ -8 | te =℃ -25 | Entrata | Sbocco | |||
DT1=8K | DT1=7K | |||||
HEA-2501-06-6D | 1,8 L | 1,14 | 0,81 | 6 | 12 | 16 |
HEA-2502-11-6D | 3,2 L | 2,35 | 1,78 | 11 | 12 | 19 |
HEA-2503-17-6D | 4,7 L | 3,6 | 2,89 | 17 | 12 | 22 |
HEA-2504-23-6D | 6,1 L | 4,68 | 3,67 | 23 | 12 | 22 |
HEA-2506-35-6D | 8,7 L | 7,17 | 5,79 | 35 | 15 | 28 |
HEA-3001-08-6D | 2,4 L | 1,89 | 1,58 | 8 | 12 | 19 |
HEA-3002-15-6D | 4,3 L | 3,76 | 3,1 | 15 | 12 | 22 |
HEA-3003-23-6D | 6,2 L | 5,59 | 4,55 | 23 | 12 | 22 |
HEA-3004-31-6D | 8,2 L | 7,4 | 5,93 | 31 | 15 | 28 |
HEA-3006-46-6D | 11,6 L | 10,88 | 8,31 | 46 | 15 | 28 |
HEA-4001-13-6D | 3.5L | 4,01 | 3,29 | 13 | 12 | 19 |
HEA-4002-27-6D | 7.2L | 7,92 | 6,35 | 27 | 12 | 22 |
HEA-4003-36-6D | 9.6L | 11,26 | 8,84 | 36 | 15 | 28 |
HEA-4004-54-6D | 14.4L | 15,15 | 11,6 | 54 | 15 | 35 |
HEA-4501-20-6D | 5,5 L | 5,41 | 4,42 | 20 | 12 | 22 |
HEA-4502-41-6D | 10,5 L | 12,26 | 9,67 | 41 | 15 | 28 |
HEA-4503-61-6D | 15,5 L | 17,73 | 13,48 | 61 | 15 | 35 |
HEA 5001 26 6D | 7.1L | 8,16 | 6,59 | 26 | 15 | 28 |
HEA 5001 39 6D | 10.6L | 10,15 | 8,22 | 39 | 15 | 28 |
HEA 5002 54 6D | 14L | 16,02 | 12,87 | 54 | 22 | 35 |
HEA 5002 81 6D | 21L | 20,77 | 16,26 | 81 | 22 | 35 |
HEA 5003 82 6D | 21.1L | 24,66 | 19,77 | 82 | 28 | 42 |
HEA 5003 122 6D | 31.5L | 30,82 | 24,38 | 122 | 28 | 42 |
Serie a bassa temperatura - aletta che spazia 9mm, con i radiatori Rt ≥-25℃ | ||||||
Modello | Volume della metropolitana (DM3) | Capacità (chilowatt) | Superficie (m2) | Collegamento (Ømm) | ||
te =℃ -8 | te =℃ -25 | Entrata | Sbocco | |||
DT1=8K | DT1=7K | |||||
HEA-2501-04-9D | 1,8 L | 0,98 | 0,69 | 4 | 12 | 16 |
HEA-2502-08-9D | 3,2 L | 2,07 | 1,66 | 8 | 12 | 19 |
HEA-2503-12-9D | 4,7 L | 3,12 | 2,51 | 12 | 12 | 22 |
HEA-2504-16-9D | 6,1 L | 4,08 | 3,21 | 16 | 12 | 22 |
HEA-2506-24-9D | 8,7 L | 6,19 | 5,04 | 24 | 15 | 28 |
HEA-3001-06-9D | 2,4 L | 1,59 | 1,38 | 6 | 12 | 19 |
HEA-3002-10-9D | 4,3 L | 3,17 | 2,68 | 10 | 12 | 22 |
HEA-3003-16-9D | 6,2 L | 4,79 | 3,92 | 16 | 12 | 22 |
HEA-3004-21-9D | 8,2 L | 6,32 | 5,13 | 21 | 15 | 28 |
HEA-3006-31-9D | 11,6 L | 7,4 | 5,93 | 31 | 15 | 28 |
HEA-4001-09-9D | 3.5L | 3,43 | 2,83 | 9 | 12 | 19 |
HEA-4002-18-9D | 7.2L | 6,76 | 5,47 | 18 | 12 | 22 |
HEA-4003-24-9D | 9.6L | 9,62 | 7,54 | 24 | 15 | 28 |
HEA-4004-36-9D | 14.4L | 13,11 | 10,17 | 36 | 15 | 35 |
HEA-4501-14-9D | 5,5 L | 4,79 | 3,99 | 14 | 12 | 22 |
HEA-4502-28-9D | 10,5 L | 10,92 | 8,7 | 28 | 15 | 28 |
HEA-4503-41-9D | 15,5 L | 15,85 | 12,19 | 41 | 15 | 35 |
HEA 5001 17 9D | 7.1L | 6,92 | 5,64 | 17 | 15 | 28 |
HEA 5001 26 9D | 10.6L | 8,93 | 7,24 | 26 | 15 | 28 |
HEA 5002 36 9D | 14L | 13,85 | 10,99 | 36 | 22 | 35 |
HEA 5002 54 9D | 21L | 17,73 | 14,24 | 54 | 22 | 35 |
HEA 5003 54 9D | 21.1L | 20,88 | 16,52 | 54 | 28 | 42 |
HEA 5003 82 9D | 31.5L | 26,69 | 21,37 | 82 | 28 | 42 |
Segni:
* modello facoltativo senza radiatore disponibile.
* evaporatore con il gas del glicol disponibile.
* alette dorate con forza altamente anticorrosiva disponibile.
* doppi vassoi disponibili.
* radiatore del gel di silice per il motore del ventilatore con l'A lungo ugello disponibile.
Se avete tutta la domanda, senta libero per contattare.
Persona di contatto: Jason
Telefono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Unità di condensazione della stanza fresca del CE ccc CG633G R407C altamente rotatoria