Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Imballaggio: | Singola scatola | Qualità: | Originale nuovo di zecca |
---|---|---|---|
Materiale: | Rame | Circostanza: | Nuovo |
Applicazione: | Unità di refrigerazione | Nome: | Castel Solenoid Valve |
Refrigerante: | R404a, R134a | FUNZIONE: | Struttura di controllo |
Evidenziare: | 1064/4 di Castel Solenoid Valve,Castel Solenoid Valve di rame,1064/4 di elettrovalvola a solenoide nel sistema di refrigerazione |
1064/4A6 Castel Solenoid Valve For Refrigeration/unità di refrigerazione sistema di condizionamento d'aria, unità di condensazione
CARATTERISTICHE:
1. Pressione differenziale di lavoro massima 21bar
2. Pressione di esercizio massima 30bar
3. Adatto a 22, R404a, R134a, R502 refrigerante CFC HFC HFC
4. BOBINA media 10W o 12W di temperatura: - 40 ~ + il °C 105 disgela la temperatura di periodo: °C 130
Specifiche
Modello | Collegamento | Apertura | Pressione differenziale massima | Pressione di Max Working | Chilovolt di ³ /hr di m. | Capacità di raffreddamento di Normial (chilowatt) | ||
millimetro | barra | barra | R22 | R404a/R502 | R134a | |||
1020/2 | 1/4" chiarore | 2,5 | 21 | 30 | 0,175 | 3,15 | 2,08 | 2,95 |
1020/3 | 3/8" chiarore | 3 | 21 | 30 | 0,23 | 4,15 | 2,75 | 3,9 |
1028/3 | 3/8" ODS | 3 | 21 | 30 | 0,23 | 4,15 | 2,75 | 3,9 |
1064/3 | 3/8" chiarore | 7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1064/4 | chiarore di 1/2» | 7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1070/4 | chiarore di 1/2» | 12,5 | 21 | 30 | 2,2 | 39,6 | 26,2 | 37,1 |
1070/5 | 5/8" chiarore | 12,5 | 21 | 30 | 2,61 | 47 | 31 | 44 |
1090/5 | 5/8" chiarore | 16,5 | 21 | 30 | 3,8 | 68,5 | 45,2 | 64 |
1070/6 | 3/4" chiarore | 17 | 21 | 30 | 4,3 | 77,5 | 51,2 | 72,45 |
1090/6 | 3/4" chiarore | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 67,85 | 96 |
1028/2 | 1/4" ODS | 2,2 | 21 | 30 | 0,15 | 2,7 | 1,8 | 2,55 |
1068/3 | 3/8" ODS | 7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1068/4 | 1/2» ODS | 7,7 | 21 | 30 | 0,8 | 14,5 | 9,5 | 13,5 |
1078/4 | 1/2» ODS | 12,5 | 21 | 30 | 2,2 | 39,6 | 26,2 | 37,14 |
1078/5 | 5/8" ODS | 12,5 | 21 | 30 | 2,61 | 47 | 31 | 44 |
1098/5 | 5/8" ODS | 16,5 | 21 | 30 | 3,8 | 68,5 | 45,2 | 64 |
1078/6 | 3/4" ODS | 17,0 | 21 | 30 | 4,3 | 77,5 | 51,1 | 72,45 |
1098/6 | 3/4" ODS | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 67,85 | 96 |
1098/7 | 7/8" ODS | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 6,785 | 96 |
1078/9 | 1-1/8» ODS | 25,5 | 21 | 30 | 10 | 180 | 119 | 168,5 |
1079/7 | 7/8" ODS | 12,5 | 21 | 30 | 2,61 | 47 | 31 | 44 |
1099/9 | 1-1/8» ODS | 16,5 | 21 | 30 | 5,7 | 102,6 | 67,85 | 96 |
1079/11 | 1-3/8» ODS | 25,5 | 21 | 30 | 10 | 180 | 119 | 168,5 |
1079/13 | 1-5/8» ODS | 27 | 21 | 30 | 16 | 288 | 190,5 | 269,5 |
.
Unità di condensazione della stanza fresca del CE ccc CG633G R407C altamente rotatoria