| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | CNAU |
| Certificazione: | CE / UL |
| Numero di modello: | Serie di HLP |
| Quantità di ordine minimo: | 20pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cartoni |
| Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 2000pcs alla settimana |
| Collegamento: | Lega per saldatura/chiarore | Serie: | Serie di HLP |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Refrigerazione | Circostanza: | NUOVO |
| Nome: | Controlli della pressione | Materiale: | Rame |
| Evidenziare: | Commutatore del controllo della pressione della pompa idraulica di HLP,Commutatore del controllo della pressione del chiarore della lega per saldatura,Controlli della pressione dell'unità di refrigerazione |
||
Pressostato, controlli della pressione per il sistema di refrigerazione, unità di condensazione, unità di refrigerazione, attrezzature di raffreddamento
1. Per uso con il refrigerante fluorato come pure con aria e liquido (impiegato fluido permissibile.: -10℃ ~ ℃ 120
2. Montaggio - sostegno fornito come norma.
3. Tipo HLP per l'applicazione universale.
4. Il microinterruttore novello assicura la commutazione affidabile.
5. Con il meccanismo del contatto di SPDT.
Specifiche
| Modello | Presure | Gamma (barra) | Differenziale (barra) | Prestabilire | Prova massima di ermeticità | |||
| Min | Massimo | Min | Massimo | Fuori | Su | 16,5 | ||
| HLP503 | -0,7 | 3 | 0,2 | 1,5 | 2 | 1 | 16,5 | |
| HLP506 | -0,7 | 6 | 0,6 | 4 | 3 | 2 | 16,5 | |
| HLP506M | -0,7 | 6 | Pressione risistemata difference≤1 | 3 | Ripristino manuale | 16,5 | ||
| HLP110 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16,5 | |
| HLP516 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10 | 8 | 35 | |
| HLP520 | 5 | 24 | 2 | 5 | 16 | 13 | 35 | |
| HLP530D | 5 | 30 | 5 | 10 | 20 | 15 | 35 | |
| HLP530D | 8 | 30 | 3~5 fissi | 20 | 15~17 | 35 | ||
| HLP530M | 8 | 30 | Pressione risistemata difference≤4 | 20 | Ripristino manuale | 35 | ||
| HLP830 | Pressione bassa | -0,7 | 6 | 0,6 | 4 | 3 | 2 | 16,5 |
| HLP830 | Alta pressione | 8 | 30 | 3~5 fissi | 2 | 15 | 35 | |
| HLP830HM | Pressione bassa | -0,7 | 6 | 0,6 | 4 | 3 | 2 | 16,5 |
| HLP830HM | Alta pressione | 8 | 30 | Pressione risistemata difference≤4 | 20 | Ripristino manuale | 35 | |
| HLP830HLM | Pressione bassa | -0,7 | 6 | Pressione risistemata difference≤1 | 3 | Ripristino manuale | 16,5 | |
| HLP830HLM | Alta pressione | 8 | 30 | Pressione risistemata difference≤4 | 20 | Ripristino manuale | 35 | |
| HLD2C | 0,2 | 2 | 0,5 | 0,5 | .12 massimo | |||
| HLD4C | 0,5 | 4 | 1 | 1 | .12 massimo | |||
| HLD4CH | 0,5 | 4 | 1 | 1 | .30 massimo | |||
| HLD6CH | 1 | 6 | 6 | 6 | .30 massimo | |||
![]()
Se avete tutta la domanda, senta libero per contattare.
Persona di contatto: Jason
Telefono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Unità di condensazione della stanza fresca del CE ccc CG633G R407C altamente rotatoria