Luogo di origine: | La Cina |
Certificazione: | CE / CCC |
Numero di modello: | 4DES-7Y (7HP) |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiate |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500Pcs alle settimane |
Tipo: | Ricambiare ermetico dei semi | Applicazione: | Refrigerazione |
---|---|---|---|
Refrigerante: | R404a, R134a, R407, R22 | Serie: | C1 a C8 |
Potere: | 380-420V/50Hz, 440-480V/60Hz | Circostanza: | Nuovissimo |
Imballaggio: | Caso di legno | Origine: | Cina |
Evidenziare: | Compressore ermetico dei semi di 7HP,Compressore ermetico 4DES-7Y dei semi,Compressore ermetico della stanza dei semi più freddi di |
Compressore semiermetico 4DES-7Y di 7HP per la stanza più fredda del congelatore
Tecnico e caratteristiche di funzionamento
Tipo del compressore | Versione del motore | Spostamento a 1450 min-1 | Numero dei cilindri | Capacità di refrigerazione Qo | Tassa dell'olio | Peso | Collegamenti di tubo | Motore | Corrente massima di funzionamento | Consumo di energia massimo | Io FI 70 hertz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R134a | R404A | DL | SL | ||||||||||||
m3/h | W | W | W | W | dm3 | chilogrammo | millimetro | millimetro | ➁ | chilowatt | |||||
4DES-7 (Y) | 1 | 26,8 | 4 | 14350 | 7820 | 13830 | 4580 | 2,0 | 89 | 22 | 28 | ∆/Y | 28,7/16,5 | 8,9 | - |
I compressori ricambiare semiermetici di sono marca della Germania, fatta nella fabbrica di Pechino, che sono domanda di refrigerazione o impianti di climatizzazione. Possono essere usati per cella frigorifera, la sala ecc. del congelatore.
Caratteristiche
1. Universalmente applicazione
Una versione del compressore per R134a, R404a, R507a, R407c e R22. Può essere usato per condizionamento d'aria, per le applicazioni di bassa temperatura e medie.
2. Vasta gamma di applicazione
Refrigerazione di bassa temperatura con R404a/R507a sopra una vasta gamma senza il raffreddamento supplementare possibile. Varicool per refrigerazione di bassa temperatura con R22.
3. Di ottimo rendimento
Alta capacità di raffreddamento e fabbisogno energetico minimo da parte a parte: valvole funzionanti altamente efficienti, spazio morto minimo, motore efficiente e grande del volume.
4.Quiet e vibrazione bassa
Equilibrio di massa ottimizzato, silenziatori integrati di pulsazione
5. Robusto
Progettazione solida del piatto del vavle, canne della valvola di acciaio per molle resistente agli urti.
6. Protezione elettronica del compressore
Monitoraggio termico dai sensori del ptc, sensore facoltativo del motore di temerature del gas di scarico
Specifiche d'ordinazione per il vostro referance
Modello | Sposti. @1450r/min | Cilindri | Tassa dell'olio | Peso | Linea di scarico | Conduttura di aspirazione | ||
³ /h di m. | dm di ³ | Chilogrammo | millimetro | in | millimetro | in | ||
2KES-05Y | 4,06 | 2 | 1 | 43 | 12 | 1/2» | 16 | 5/8" |
2JES-07Y | 5,21 | 2 | 1 | 43 | 12 | 1/2» | 16 | 5/8" |
2HES-1Y | 6,51 | 2 | 1 | 44 | 12 | 1/2» | 16 | 5/8" |
2HES-2Y | 6,51 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2» | 16 | 5/8" |
2GES-2Y | 7,58 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2» | 16 | 5/8" |
2FES-2Y | 9,54 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2» | 16 | 5/8" |
2FES-3Y | 9,54 | 2 | 1 | 47 | 12 | 1/2» | 16 | 5/8" |
4FES-3Y | 18,1 | 4 | 2 | 82 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" |
4FES-5Y | 18,1 | 4 | 2 | 86 | 16 | 5/8" | 22 | 7/8" |
4EES-4Y | 22,7 | 4 | 2 | 84 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" |
4EES-6Y | 22,7 | 4 | 2 | 86 | 16 | 5/8" | 28 | 1 1/8" |
4DES-5Y | 26,8 | 4 | 2 | 86 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4DES-7Y | 26,8 | 4 | 2 | 89 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4CES-6Y | 32,5 | 4 | 2 | 91 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4CES-9Y | 32,5 | 4 | 2 | 91 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-6Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-7Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4VES-10Y | 34,7 | 4 | 2,6 | 139 | 22 | 7/8" | 28 | 1 1/8" |
4TES-8Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4TES-9Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4TES-12Y | 41,3 | 4 | 2,6 | 414 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-10Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-12Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4PES-15Y | 48,5 | 4 | 2,6 | 147 | 28 | 1 1/8" | 42 | 1 5/8" |
4NES-12Y | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
4NES-14Y | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1 1/8" | 35 | 1 3/8" |
Se avete tutta la domanda, senta libero per contattare
Persona di contatto: Jason
Telefono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Unità di condensazione della stanza fresca del CE ccc CG633G R407C altamente rotatoria