| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Danfoss Scroll |
| Certificazione: | CE / UL |
| Numero di modello: | HCJ090T4 |
| Quantità di ordine minimo: | 12 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | PALLET |
| Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500Pcs alle settimane |
| Tipo: | Rotolo di Danfoss | Applicazione: | Refrigerazione e condizionamento d'aria |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovissimo | Potere: | 380-400V/3/50Hz, 460/3/60Hz |
| Refrigerazione: | R410A | Capacità di raffreddamento: | 7.5TR, 22320W |
| Collegamento: | Saldatura e rotalock | Nome: | Compressore di Danfoss |
| Evidenziare: | Refrigerazione HCJ090T4 e compressore del condizionamento d'aria,Refrigerazione 7.5TR e compressore del condizionamento d'aria,Compressore del rotolo di R410a Danfoss |
||
Refrigerazione di serie R410a del compressore HCJ del rotolo di HCJ090T4 7.5TR 22320W Danfoss e compressore del condizionamento d'aria
La gamma di lavoro da un potere di 2,4 case a 10.0HP, 7120W a 29610W
Può essere usato per il refrigerante R410a
Può essere usato per entrambi i 380-400V/3/50Hz, 460/3/60Hz, 208-230v/1/60Hz, 208-230v/3/60Hz, 220-240v/1/50Hz ecc
Molto calmo. Realmente molto calmo
Compatto. Un compressore del rotolo è molto piccolo.
Progettazione semplice, tante parti
Manutenzione bassa (appena affatto)
Specifiche del compressore del rotolo di Danfoss
| Modello | Capacità di raffreddamento (TR) | Capacità di raffreddamento (w) | Capacità di raffreddamento (Btu/h) | Refrigerante |
| HRM032U4 | 2,7 | 7850 | 26790 | R22 |
| HRM034U4 | 2,8 | 8350 | 28490 | R22 |
| HRM038U4 | 3,2 | 9240 | 31520 | R22 |
| HRM040U4 | 3,3 | 9710 | 33120 | R22 |
| HRM042U4 | 3,5 | 10190 | 34770 | R22 |
| HRM045U4 | 3,8 | 10940 | 37310 | R22 |
| HRM047U4 | 3,9 | 11500 | 39250 | R22 |
| HRM048U4 | 4,0 | 11510 | 39270 | R22 |
| HRM051T4 | 4,3 | 12390 | 42280 | R22 |
| HRM051U4 | 4,3 | 12800 | 43690 | R22 |
| HRM054U4 | 4,5 | 13390 | 45680 | R22 |
| HRM058U4 | 4,8 | 14340 | 48930 | R22 |
| HRM060T4 | 5,0 | 14570 | 49720 | R22 |
| HRM060U4 | 5,0 | 14820 | 50580 | R22 |
| HLM068T4 | 5,7 | 16880 | 57580 | R22 |
| HLM072T4 | 6,0 | 17840 | 60870 | R22 |
| HLM075T4 | 6,3 | 18430 | 62880 | R22 |
| HLM081T4 | 6,8 | 19890 | 67880 | R22 |
| HCM094T4 | 7,8 | 23060 | 78670 | R22 |
| HCM109T4 | 9,1 | 26690 | 91070 | R22 |
| HCM120T4 | 10,0 | 29130 | 99390 | R22 |
| HRP034T4 | 2,8 | 7940 | 27080 | R407C |
| HRP038T4 | 3,2 | 8840 | 30150 | R407C |
| HRP040T4 | 3,3 | 9110 | 31080 | R407C |
| HRP042T4 | 3,5 | 9580 | 32690 | R407C |
| HRP045T4 | 3,8 | 10810 | 36890 | R407C |
| HRP047T4 | 3,9 | 11130 | 37980 | R407C |
| HRP048T4 | 4,0 | 11100 | 37880 | R407C |
| HRP051T4 | 4,3 | 12120 | 41370 | R407C |
| HRP054T4 | 4,5 | 12570 | 42880 | R407C |
| HRP058T4 | 4,8 | 13470 | 45970 | R407C |
| HRP060T4 | 5,0 | 13860 | 47280 | R407C |
| HLP068T4 | 5,7 | 15700 | 53560 | R407C |
| HLP072T4 | 6,0 | 16810 | 57350 | R407C |
| HLP075T4 | 6,3 | 18040 | 61550 | R407C |
| HLP081T4 | 6,8 | 18600 | 63470 | R407C |
| HCP094T4 | 7,8 | 21590 | 73660 | R407C |
| HCP109T4 | 9,1 | 25070 | 85550 | R407C |
| HCP120T4 | 10,0 | 27370 | 93400 | R407C |
![]()
Se avete tutta la domanda, senta libero per contattare
Persona di contatto: Jason
Telefono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Unità di condensazione della stanza fresca del CE ccc CG633G R407C altamente rotatoria