Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | reciprocating |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | ZB38KQE |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiates, based on quantity and components |
Imballaggi particolari: | Caso di legno |
Tempi di consegna: | 4-6 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 insiemi al mese |
Compressore: | Copeland ermetico | Tipo: | Refrigerazione raffreddata ad aria |
---|---|---|---|
Temperatura: | Media e Bassa temperatura | Funzione: | Sistema di refrigerazione raffreddato ad aria per celle frigorifere |
Circostanza: | Nuovissimo | Origine: | Suzhou Jiangsu |
potere: | 380V/3N/50Hz | Nome: | Unità di condensazione raffreddata ad aria marca Copeland |
L'aria di marca di Emerson Copeland ha raffreddato il sistema di refrigerazione di condensazione della stanza fresca dell'unità
1. Usato per il sistema di refrigerazione di conservazione frigorifera, come il refrigeratore del pesce, il refrigeratore della bevanda, il refrigeratore ecc. della carne.
2. Gamma di lavoro: Gamma di temperature media.
3. Gamma di temperature d'evaporazione: 5℃ a ℃ -15
4. Gamma di temperatura ambiente: 27℃ a ℃ 43
L'aria di marca di Emerson Copeland ha raffreddato le caratteristiche di condensazione dell'unità:
L'aria di marca di Emerson Copeland ha raffreddato le specifiche di condensazione delle caratteristiche dell'unità:
Unità di condensazione | Spostamento | Max.Oper. Corrente | Qty del fan | Flusso d'aria | Dimensione globale | Collegamento di metropolitana | Peso lordo | |||
m.3/h | No. | m.3/h | L (millimetro) | W (millimetro) | H (millimetro) | SL inc | FL inc | Chilogrammo | ||
ZB15KQE | 5,9 | 6,48 | 1 | 4235 | 700 | 675 | 505 | 3/4" | 3/8" | 65 |
ZB19KQE | 6,8 | 6,58 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 70 |
ZB21KQE | 8,6 | 8358 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 72 |
ZB26KQE | 9,9 | 10,58 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 76 |
ZB29KQE | 11,4 | 11,85 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 3/8" | 90 |
ZB38KQE | 14,5 | 13,35 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 3/8" | 98 |
ZB45KQE | 17,2 | 16,95 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 7/8" | 1/2» | 100 |
ZB48KQE | 18,8 | 18,16 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 800 | 7/8" | 1/2» | 145 |
ZB58KQE | 22,1 | 24,16 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1 1/8" | 5/8" | 182 |
ZB66KQE | 25,7 | 25,36 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1 3/8" | 5/8" | 201 |
ZB76KQE | 28,8 | 28,60 | 2 | 15240 | 1400 | 800 | 860 | 1 3/8" | 5/8" | 217 |
ZB95KQE | 36,4 | 32,70 | 2 | 22320 | 1620 | 800 | 1250 | 1 3/8" | 5/8" | 237 |
ZB114KQE | 43,4 | 40,32 | 2 | 22320 | 1190 | 800 | 1250 | 1 3/8" | 5/8" | 280 |
ZSI09KQE | 8,04 | 2 | 1 | 3150 | 570 | 700 | 440 | 3/4" | 3/8" | 60 |
ZSI11KQE | 9,95 | 3 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 3/4" | 3/8" | 76 |
ZSI15KQE | 14,37 | 3 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 7/8" | 3/8" | 79 |
ZSI18KQE | 17,06 | 6 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 7/8" | 1/2» | 84 |
ZSI21KQE | 20,9 | 14 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 650 | 1 1/8" | 5/8" | 176 |
Lo spostamento teorico quando la velocità di giro del compressore è 2900rpm.
Il massimo dell'più a voltaggio inferiore permesso (50Hz)
Persona di contatto: Jason
Telefono: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Unità di condensazione della stanza fresca del CE ccc CG633G R407C altamente rotatoria